Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
Data and Resources
-
Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan...XLSX
Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal). Sumber :...
-
Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan...PDF
Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal). Sumber :...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | September 21, 2022, 14:06 (+0700) |
Dataset Dibuat | September 21, 2022, 14:05 (+0700) |
Produsen | Dinas Kesehatan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Seksi Manajemen Informasi Kesehatan Bidang SDK Dinkes Prov. Kalbar |
Kontak Produsen | Seksi Manajemen Informasi Kesehatan Bidang SDK Dinkes Prov. Kalbar |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Seksi Manajemen Informasi Kesehatan Bidang SDK Dinkes Prov. Kalbar |
Diakses | 559 |