Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
Data and Resources
-
Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan...XLSX
Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)
-
Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan...CSV
Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | October 7, 2020, 10:12 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 7, 2020, 10:09 (+0700) |
Produsen | Dinas Kesehatan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Seksi Manajemen Informasi Kesehatan Bidang SDK Dinkes Prov. Kalbar |
Kontak Produsen | Seksi Manajemen Informasi Kesehatan Bidang SDK Dinkes Prov. Kalbar |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Seksi Manajemen Informasi Kesehatan Bidang SDK Dinkes Prov. Kalbar |
Diakses | 519 |