JUMLAH KEJADIAN BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR TAHUN 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 15, 2024, 17:07 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 15, 2024, 17:07 (+0700) |
Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | bpbd |
Kontak Produsen | bpbd |
Bidang | Kedaruratan dan Logistik |
Bidang Urusan | Kedaruratan dan Logistik |
Nama Variabel | Kejadian Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor |
Konsep | Kejadian Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor |
Definisi | Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanbah Longsor |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Satuan |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Kab/Kota |
Cakupan Dataset | Kab/Kota |
Satuan Dataset | Kejadian |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://bpbd.kalbarprov.go.id |
Maintainer | Diskominfo |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |