Jumlah Kegiatan Produk Unggulan Anjungan Kalimantan Barat Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 6, 2024, 08:59 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 6, 2024, 08:59 (+0700) |
Produsen | Badan Penghubung Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | penghubung |
Kontak Produsen | penghubung |
Bidang | Badan Penghubung Prov.Kalbar |
Bidang Urusan | Sub.Bidang Promosi Daerah |
Nama Variabel | Produk Unggulan Anjungan Kalimantan Barat |
Konsep | Produk Unggulan |
Definisi | Jumlah Kegiatan Produk Unggulan Anjungan Kalimantan Barat Tahun 2024 |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan |
Metode Pengumpulan Data | Primer |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Orang |
Frekuensi Dataset | Semester dan Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | Satu Tahun |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Badan Penghubung |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |