JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN RAWAN BANJIR TAHUN 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 22, 2024, 11:50 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 22, 2024, 11:50 (+0700) |
Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | bpbd |
Kontak Produsen | bpbd |
Bidang | Kedaruratan dan Logistik |
Bidang Urusan | Kedaruratan dan Logistik |
Nama Variabel | Kecamatan dan Desa/Kelurahan Rawan Banjir |
Konsep | Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Rawan Banjir |
Definisi | Tingkat kerawanan banjir didefinisikan sebagai daerah daratan yang bisanya kering, yang tergenang air karena curah hujan yang tinggi serta meningkatnya volume air di area tersebut |
Sarana Pengumpulan Data | Sekinder |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Satuan |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten/Kota |
Cakupan Dataset | Kabupaten/Kota |
Satuan Dataset | Satuan |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://bpdb.kalbarprov.go.id |
Maintainer | None |
Diakses | 0 |