Frekuensi Transaksi Saham Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 28, 2024, 15:32 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 28, 2024, 15:32 (+0700) |
Produsen | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ekon |
Kontak Produsen | ekon |
Bidang | Perekonomian |
Bidang Urusan | Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro |
Nama Variabel | Frekuensi |
Konsep | Frekuensi Transaksi |
Definisi | Jumlah Frekuensi Transaksi Saham di Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat pada Tahun 2023 |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan TPAKD |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Integer |
Pengukuran Dataset | Jumlah Frekuensi Transaksi |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten Kota |
Cakupan Dataset | Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Transaksi |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Biro Perekonomian |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |