Jumlah Entitas Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 28, 2024, 15:38 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 28, 2024, 15:38 (+0700) |
Produsen | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ekon |
Kontak Produsen | ekon |
Bidang | Perekonomian |
Bidang Urusan | Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro |
Nama Variabel | Jumlah Entitas |
Konsep | Jumlah Entitas Lembaga Jasa Keuangan |
Definisi | Jumlah Entitas Pelaku Usaha Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan TPAKD |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Integer |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Kantor/Unit |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Biro Perekonomian |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |