Jumlah Debitur KUM Peduli Kalbar Tahun 2022 - 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 22, 2024, 15:25 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 22, 2024, 15:25 (+0700) |
Produsen | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ekon |
Kontak Produsen | ekon |
Bidang | Perekonomian |
Bidang Urusan | Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro |
Nama Variabel | Total Debitur |
Konsep | Total Debitur |
Definisi | Total Debitur Program KUM (Kredit Usaha Mikro) Peduli di Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan TPAKD |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Integer |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Debitur |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Biro Perekonomian |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |