Jumlah Debitur KUM Peduli Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2022
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 22, 2024, 15:25 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 22, 2024, 15:25 (+0700) |
Produsen | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ekon |
Kontak Produsen | ekon |
Bidang | Perekonomian |
Bidang Urusan | Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro |
Nama Variabel | Jumlah Debitur |
Konsep | Jumlah Debitur |
Definisi | Jumlah Debitur Program KUM (Kredit Usaha Mikro) Peduli di Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2022 |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan TPAKD |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Integer |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten Kota |
Cakupan Dataset | Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Debitur |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Biro Perekonomian |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |