Harga Pokok Air BUMD Air Minum Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 28, 2024, 15:29 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 28, 2024, 15:29 (+0700) |
Produsen | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ekon |
Kontak Produsen | ekon |
Bidang | Perekonomian |
Bidang Urusan | Pengelolaan dan Pendirian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi serta BLUD |
Nama Variabel | Harga Pokok |
Konsep | Harga Pokok |
Definisi | Harga Pokok Air Standar dan Air KehilanganBUMD Air Minum Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Harga per Kubik |
Tipe Data | Float |
Pengukuran Dataset | Harga Pokok per Kubik |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten Kota |
Cakupan Dataset | Kabupaten Kota |
Satuan Dataset | Rupiah |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Biro Perekonomian |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |