Distribusi ASN Berdasarkan Agama (Desember 2024)
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 10, 2024, 14:47 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 10, 2024, 14:47 (+0700) |
Produsen | Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Badan Kepegawaian Daerah |
Kontak Produsen | Badan Kepegawaian Daerah |
Bidang | Kepegawaian Daerah |
Bidang Urusan | Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN |
Nama Variabel | agama |
Konsep | agama |
Definisi | Agama terbagi menjadi Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, Konghucu |
Sarana Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | Pemerintah Daerah |
Cakupan Dataset | Pemerintah Daerah |
Satuan Dataset | Orang |
Frekuensi Dataset | Perbulan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Badan Kepegawaian Daerah |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |