DATA SISWA SLB TAHUN 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 21, 2024, 15:25 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 21, 2024, 15:25 (+0700) |
Produsen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dispenbud |
Kontak Produsen | dispenbud |
Bidang | Pendidikan |
Bidang Urusan | Pendidikan Khusus |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | Jumlah Siswa |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | Siswa |
Frekuensi Dataset | Siswa |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/1/130000 |
Maintainer | dikbud@kalbarprov.go.id |
Diakses | 0 |
dimensi | Siswa |