Simluh agust 2021.xlsx
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
No. | text | ||
Kabupaten | text | ||
Jumlah Kecamatan | numeric | ||
Jumlah BP3K | numeric | ||
Jumlah Desa | numeric | ||
Jumlah Gapoktan | numeric | ||
Jumlah Poktan | numeric | ||
Poktan Pemula | numeric | ||
Poktan Lanjut | numeric | ||
Poktan Madya | numeric | ||
Poktan Utama | numeric | ||
Poktan blm. ada klasifikasi | numeric | ||
Jumlah Petani Anggota | numeric | ||
Jml Anggota Laki-laki | numeric | ||
Jml Anggota Perempuan | numeric | ||
Belum Diisi Jn. Kelamin | numeric | ||
Anggota sudah ada NIK | numeric | ||
Memiliki lhn <2 HA | numeric | ||
Memiliki lhn 1-2 HA | numeric | ||
Memiliki lhn<2 HA | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 5, 2021 |
Metadata last updated | October 5, 2021 |
Created | October 5, 2021 |
Format | XLSX |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c9447eef-9cd1-4d92-8b2b-effb4161440b |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | e974343a-a5e4-4566-a410-977be34671bb |
Position | 0 |
Size | 55.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |