Data Rawat Inap Ruang Pria (Ruang Enggang) Berdasarkan Hari Rawat Januari - Juni 2020
Data and Resources
-
DATA RAWAT INAP ENGGANG.xlsxXLSX
Data Rawat Inap Ruang Pria (Ruang Enggang) Berdasarkan Hari Rawat Januari -...
-
DATA RAWAT INAP ENGGANG.xlsxCSV
Data Rawat Inap Ruang Pria (Ruang Enggang) Berdasarkan Hari Rawat Januari -...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | July 15, 2020, 04:49 (+0700) |
Dataset Dibuat | July 15, 2020, 04:46 (+0700) |
Produsen | Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | unit pengelola informasi dan dokumentasi RSJDSB telp/Wa 082154196880 |
Kontak Produsen | unit pengelola informasi dan dokumentasi RSJDSB telp/Wa 082154196880 |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https:rsjdsuibangkong.kalbarprov.go.id |
Maintainer | unit pengelola informasi dan dokumentasi RSJDSB telp/Wa 082154196880 |
Diakses | 134 |