DATA PRODUKSI TANAMAN PANGAN KACANG HIJAU TAHUN 2018
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | August 9, 2021, 09:33 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 6, 2021, 08:45 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | - |
Kontak Produsen | - |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Diakses | 139 |