Data Produksi, Luas Panen dan Produktifitas Ubi Kayu di Kalbar Per Kabupaten Tahun 2019
Data and Resources
-
Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas...PDF
Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Kayu di Kalbar Per Kabupaten...
-
Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas...XLSX
Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Kayu di Kalbar Per Kabupaten...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 22, 2020, 10:49 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 22, 2020, 10:47 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Sri Lestari |
Kontak Produsen | Sri Lestari |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat |
Diakses | 622 |