Data Produksi Kacang Tanah Tahun 2021
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 30, 2025, 17:05 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 30, 2025, 17:05 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | distan |
Kontak Produsen | distan |
Bidang | Tanaman Pangan |
Bidang Urusan | Tanaman Pangan |
Nama Variabel | Pertanian |
Konsep | Pertanian |
Definisi | Data Produksi Kacang Tanah Tahun 2021 |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan Kabupaten/Kota |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten/Kota |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Ton |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | Satu Tahun |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |
data-produksi-kacang-tanah-tahun-2021 | 1 |