Data Persentase Terminal Type B Tahun 2024.
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 30, 2025, 08:33 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 30, 2025, 08:33 (+0700) |
Produsen | Dinas Perhubungan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dishub |
Kontak Produsen | dishub |
Bidang | Perhubungan |
Bidang Urusan | Perhubungan |
Nama Variabel | Terminal |
Konsep | Terminal |
Definisi | Data Persentase Terminal Type B Tahun 2024 |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Persentase |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Persentase |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | persen |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://dishub.kalbarprov.go.id |
Maintainer | None |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |