DATA PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 20, 2019, 12:25 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 23, 2019, 10:57 (+0700) |
Produsen | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | WAGIARTI, S.Sos |
Kontak Produsen | WAGIARTI, S.Sos |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | SAKERNAS FEBRUARI 2019 |
Maintainer | WAGIARTI, S.Sos |
Diakses | 167 |
2018 | 2019 |