Data Pemotongan Ternak Ayam Ras Petelur Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 30, 2025, 17:26 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 30, 2025, 17:26 (+0700) |
Produsen | Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | disbun |
Kontak Produsen | disbun |
Bidang | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
Bidang Urusan | Bidang Peternakan |
Nama Variabel | Peternakan |
Konsep | Peternakan |
Definisi | Jumlah pemotongan ternak ayam ras petelur di kalimantan barat tahun 2023 |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan kabupaten/kota |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten/kota |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Ekor |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | Satu Tahun |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://disbunnak.kalbarprov.go.id/ |
Maintainer | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |