Data Panen, Produksi dan Provitas Buah Naga Tahun 2019-2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | September 6, 2024, 08:54 (+0700) |
Dataset Dibuat | September 6, 2024, 08:54 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | distan |
Kontak Produsen | distan |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |