Data Luas Panen, Produksi dan Provitas Ubi Jalar Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | September 6, 2024, 15:39 (+0700) |
Dataset Dibuat | September 6, 2024, 15:39 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | distan |
Kontak Produsen | distan |
Bidang | Tanaman Pangan |
Bidang Urusan | Tanaman Pangan |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | 1 |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |
data-produksi-tanaman-pangan | 1 |