Data Luas Panen, Produksi dan Provitas Nanas Tahun 2019-2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | September 3, 2024, 15:40 (+0700) |
Dataset Dibuat | September 3, 2024, 15:40 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | distan |
Kontak Produsen | distan |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |