Data Korban Kekerasan Anak dan Dewasa Kabupaten Kota Januari - November 2023
Data and Resources
-
Data Korba Kekerasan Anak dan Desa Kabupaten...XLSX
Data Korban Kekerasan Anak dan Desa Kabupaten Kota Januari-November 2023...
-
Data Korba Kekerasan Anak dan Desa Kabupaten...CSV
Data Korban Kekerasan Anak dan Desa Kabupaten Kota Januari-November 2023...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 5, 2023, 17:51 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 5, 2023, 17:25 (+0700) |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Bidang Data Gender dan Anak |
Kontak Produsen | Bidang Data Gender dan Anak |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Bidang Data Gender dan Anak |
Diakses | 15 |