Data Kemantapan Jalan 2020-2022
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 21, 2024, 14:27 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 21, 2024, 14:15 (+0700) |
Produsen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dispupr |
Kontak Produsen | dispupr |
Bidang | Bidang Bina Marga |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | ivanyanda |
Diakses | 0 |