Data COVID-19 Menurut Kabupaten/Kota Prov. Kalbar per 20 Maret 2021 pukul 21.00 wib
Data and Resources
-
Data COVID-19 Menurut Kabupaten atau Kota...XLSX
Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar
-
Data COVID-19 Menurut Kabupaten atau Kota...CSV
Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | March 24, 2021, 09:38 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 24, 2021, 09:35 (+0700) |
Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Penanggung Jawab | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Kontak Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Diakses | 96 |