Data bauran energi Kalimantan Barat Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 31, 2025, 11:25 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 31, 2025, 11:25 (+0700) |
Produsen | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | esdm |
Kontak Produsen | esdm |
Bidang | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Manusia |
Bidang Urusan | Sumber Daya Mineral |
Nama Variabel | Jenis Energi |
Konsep | Jenis Energi |
Definisi | Data Bauran Energi Terbarukan, Minyak Bumi dan Batu Bara |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | Persentase |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | Persentase |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Persen |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |