Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
Data and Resources
-
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil di...XLSX
Cakupan kunjungan ibu hamil K-1 Ibu hamil yang pertama kali mendapat...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | January 20, 2023, 11:20 (+0700) |
Dataset Dibuat | January 20, 2023, 11:19 (+0700) |
Produsen | Dinas Kesehatan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Seksi Manajemen Informasi Kesehatan Bidang SDK Dinkes Prov. Kalbar |
Kontak Produsen | Seksi Manajemen Informasi Kesehatan Bidang SDK Dinkes Prov. Kalbar |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Seksi Manajemen Informasi Kesehatan Bidang SDK Dinkes Prov. Kalbar |
Diakses | 212 |