Cakupan Layanan BUMD Air Minum Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 22, 2024, 14:56 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 22, 2024, 14:56 (+0700) |
Produsen | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ekon |
Kontak Produsen | ekon |
Bidang | Perekonomian |
Bidang Urusan | Pengelolaan dan Pendirian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi serta BLUD |
Nama Variabel | Cakupan |
Konsep | Cakupan Layanan |
Definisi | Data Persentase Cakupan Layanan BUMD Air Minum Kabupaten Kota Kalimantan Barat |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Persentase Wilayah |
Tipe Data | Float |
Pengukuran Dataset | Persentase Wilayah |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten Kota |
Cakupan Dataset | Kabupaten Kota |
Satuan Dataset | Persen |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Biro Perekonomian |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |