ANGKA TETAP LUAS AREAL, PRODUKSI & PETANI PERKEBUNAN RAKYAT TANAMAN PALA PROV KALBAR TH 2018
Data and Resources
-
ANGKA TETAP LUAS AREAL, PRODUKSI DAN PETANI...XLSX
SUMBER : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
-
ANGKA TETAP LUAS AREAL, PRODUKSI DAN PETANI...CSV
SUMBER : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | August 26, 2019, 13:57 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 26, 2019, 13:57 (+0700) |
Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Penanggung Jawab | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
Kontak Produsen | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | disbun.kalbarprov.go.id |
Maintainer | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
Diakses | 103 |