Jumlah Usaha dan Metode Akses Pemasaran Dari Pendataan Langsung KUMKM SIDT
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 4, 2024, 11:27 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 4, 2024, 11:27 (+0700) |
Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ukm |
Kontak Produsen | ukm |
Bidang | Pemberdayaan Usaha Kecil |
Bidang Urusan | UMKM |
Nama Variabel | Akses Pemasaran Pelaku Usaha |
Konsep | Sistem Informasi Data Tunggal |
Definisi | Akses Pemasaran Yang Digunakan Pelaku Usaha Terdata pada Pendataan Langsung melalui Aplikasi SIDT |
Sarana Pengumpulan Data | Survey Lapangan Enumerator Data |
Metode Pengumpulan Data | Survey Lapangan |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | Periode Tahunan |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | Pelaku Usaha Orang |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://satudata.kemenkopukm.go.id/admin/pl/umkm |
Diakses | 0 |