10 BESAR PENYAKIT RAWAT INAP NOVEMBER 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | March 26, 2024, 08:55 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 26, 2024, 08:55 (+0700) |
Produsen | Rumah Sakit RSUD Dr. Soedarso Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Rekam Medis RSUD dr.Soedarso |
Kontak Produsen | Rekam Medis RSUD dr.Soedarso |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | IBRAHIM CHANDRA |
Diakses | 0 |