Total number of Datasets
Date | Total datasets |
---|---|
2 | |
27 | |
121 | |
121 | |
185 | |
308 | |
469 | |
579 | |
706 | |
820 | |
820 | |
820 | |
820 | |
820 | |
862 | |
887 | |
887 | |
887 | |
913 | |
956 | |
973 | |
1017 | |
1023 | |
1025 | |
1039 | |
1054 | |
1079 | |
1159 | |
1191 | |
1219 | |
1241 | |
1255 | |
1261 | |
1268 | |
1275 | |
1291 | |
1350 | |
1356 | |
1368 | |
1379 | |
1415 | |
1445 | |
1476 | |
1481 | |
1503 | |
1519 | |
1539 | |
1546 | |
1552 | |
1627 | |
1643 | |
1665 | |
1665 | |
1667 | |
1670 | |
1674 | |
1678 | |
1688 | |
1691 | |
1712 | |
1739 | |
1739 | |
1739 | |
1740 | |
1771 | |
1806 | |
1857 | |
1877 | |
1895 | |
1903 | |
1921 | |
2020 | |
2045 | |
2139 | |
2285 | |
2327 | |
2415 | |
2580 | |
2634 | |
2665 | |
2752 | |
2822 | |
2870 | |
2873 | |
2954 | |
3018 | |
3083 | |
3106 | |
3189 | |
3239 | |
3285 | |
3317 | |
3341 | |
3379 | |
3531 | |
3624 | |
3695 | |
3791 | |
3868 | |
3896 | |
4009 | |
4170 | |
4276 | |
4412 | |
4646 | |
4786 | |
4900 | |
5065 | |
5123 | |
5249 | |
5344 | |
5507 | |
5725 | |
5987 | |
6086 | |
6208 | |
6664 | |
6771 | |
6872 | |
6934 | |
7023 | |
7094 | |
7152 | |
7307 | |
7457 | |
7528 | |
7614 | |
7675 | |
7739 | |
7817 | |
7947 | |
8078 | |
8222 | |
8305 | |
8342 | |
8435 | |
8533 | |
8636 | |
8769 | |
8831 | |
8893 | |
8956 | |
8992 | |
9033 | |
9058 | |
9078 | |
9123 | |
9150 | |
9231 | |
9296 | |
9326 | |
9357 | |
9409 | |
9470 | |
9502 | |
9544 | |
9577 | |
9659 | |
9743 | |
9783 | |
9822 | |
9927 | |
10024 | |
10115 | |
10184 | |
10244 | |
10361 | |
10424 | |
10425 | |
10470 | |
10493 | |
10513 | |
10573 | |
10665 | |
10761 | |
10831 | |
10951 | |
11021 | |
11071 | |
11173 | |
11256 | |
11294 | |
11358 | |
11358 |
Dataset Revisions per Week
Date | All dataset revisions | New datasets |
---|---|---|
4 | 2 | |
78 | 31 | |
271 | 100 | |
1 | 1 | |
149 | 65 | |
311 | 124 | |
368 | 162 | |
250 | 111 | |
262 | 128 | |
275 | 121 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
103 | 43 | |
63 | 26 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
58 | 27 | |
97 | 44 | |
38 | 18 | |
173 | 45 | |
31 | 7 | |
14 | 3 | |
44 | 15 | |
30 | 16 | |
58 | 26 | |
220 | 81 | |
175 | 41 | |
102 | 29 | |
60 | 23 | |
44 | 15 | |
16 | 7 | |
20 | 8 | |
17 | 8 | |
48 | 17 | |
182 | 64 | |
41 | 8 | |
34 | 13 | |
28 | 12 | |
99 | 40 | |
70 | 31 | |
71 | 32 | |
14 | 6 | |
56 | 24 | |
74 | 26 | |
54 | 21 | |
18 | 8 | |
40 | 9 | |
153 | 76 | |
37 | 17 | |
50 | 23 | |
1 | 1 | |
7 | 3 | |
14 | 4 | |
11 | 5 | |
11 | 5 | |
23 | 11 | |
9 | 4 | |
49 | 22 | |
59 | 28 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 2 | |
68 | 32 | |
72 | 36 | |
104 | 52 | |
40 | 21 | |
37 | 19 | |
17 | 9 | |
38 | 19 | |
202 | 100 | |
59 | 26 | |
201 | 95 | |
315 | 147 | |
100 | 43 | |
202 | 89 | |
350 | 166 | |
117 | 55 | |
72 | 32 | |
264 | 110 | |
149 | 71 | |
125 | 55 | |
7 | 4 | |
189 | 84 | |
151 | 65 | |
160 | 66 | |
51 | 24 | |
188 | 84 | |
103 | 51 | |
95 | 47 | |
70 | 33 | |
53 | 25 | |
78 | 39 | |
315 | 153 | |
188 | 94 | |
152 | 72 | |
200 | 97 | |
168 | 79 | |
73 | 29 | |
242 | 114 | |
361 | 162 | |
250 | 107 | |
289 | 137 | |
499 | 235 | |
301 | 141 | |
390 | 115 | |
340 | 166 | |
133 | 59 | |
317 | 138 | |
228 | 104 | |
355 | 167 | |
447 | 219 | |
546 | 265 | |
208 | 100 | |
246 | 123 | |
994 | 458 | |
269 | 114 | |
215 | 102 | |
126 | 63 | |
114 | 90 | |
149 | 72 | |
122 | 59 | |
343 | 156 | |
310 | 151 | |
152 | 72 | |
177 | 87 | |
126 | 62 | |
135 | 65 | |
161 | 79 | |
280 | 131 | |
279 | 132 | |
304 | 145 | |
174 | 84 | |
77 | 37 | |
188 | 93 | |
199 | 98 | |
206 | 103 | |
269 | 133 | |
125 | 62 | |
124 | 62 | |
129 | 63 | |
72 | 36 | |
89 | 41 | |
53 | 25 | |
44 | 20 | |
102 | 45 | |
55 | 27 | |
166 | 81 | |
130 | 65 | |
60 | 30 | |
63 | 31 | |
107 | 52 | |
123 | 61 | |
74 | 32 | |
91 | 42 | |
67 | 33 | |
169 | 82 | |
170 | 84 | |
83 | 40 | |
80 | 39 | |
214 | 105 | |
197 | 97 | |
187 | 91 | |
139 | 69 | |
121 | 60 | |
248 | 117 | |
126 | 63 | |
1 | 1 | |
93 | 45 | |
51 | 23 | |
41 | 20 | |
121 | 60 | |
189 | 92 | |
194 | 96 | |
141 | 70 | |
245 | 120 | |
148 | 70 | |
102 | 50 | |
211 | 102 | |
167 | 83 | |
75 | 38 | |
132 | 64 | |
0 | 0 |
Top Rated Datasets
No ratings
Most Edited Datasets
Largest Groups
Group | Number of datasets |
---|---|
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat | 12766 |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4016 |
Kebencanaan | 2202 |
Kesehatan | 2126 |
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Prov. Kalbar | 870 |
Ekonomi | 651 |
Pemerintahan | 638 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang | 335 |
Pendidikan | 323 |
Komunikasi dan Informatika | 285 |